

Printings and prices
Block Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 9 | $700.00 | 0% |
| PSA 8 | $524.32 | +213% |
| PSA 7 | $250.00 | 0% |
| PSA 4 | $91.20 | 0% |
| PSA 3 | $64.62 | +1% |
| PSA 2 | $58.27 | 0% |
| PSA 1 | $71.07 | 0% |
| CGC 7 | $99.99 | 0% |
Checkered Prism Holo
No market price for this printing yet.
Cracked Ice Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 9 | $1,549.48 | 0% |
| PSA 8 | $275.00 | 0% |
| PSA 6 | $67.00 | 0% |
| PSA 5 | $169.50 | 0% |
| PSA 4 | $40.00 | 0% |
| CGC 9 | $600.00 | 0% |
| CGC 8 | $200.00 | 0% |
| CGC 5.5 | $299.99 | 0% |
Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 9 | $375.00 | 0% |
| PSA 8 | $372.00 | 0% |
| PSA 7 | $143.57 | −1% |
| PSA 6 | $149.99 | 0% |
| PSA 3 | $199.99 | 0% |
Market prices as of October 17, 2026: in US dollars unless marked. Prices are estimates from third-party market data and are not offers to buy or sell.







