

Printings and prices
Block Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 10 | $750.00 | |
| PSA 9 | $2,778.99 | +4% |
| PSA 8 | $321.00 | 0% |
| CGC 9 | $1,440.00 | 0% |
| CGC 7.5 | $1,349.99 | |
| CGC 7 | $600.00 | 0% |
| BGS 8 | $1,499.00 | 0% |
| BGS 7.5 | $800.00 | 0% |
Checkered Prism Holo
No market price for this printing yet.
Cracked Ice Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 7 | $685.00 | 0% |
| PSA 5 | $398.88 | +1% |
Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 9 | $895.00 | 0% |
| PSA 8 | $1,524.11 | +4% |
| PSA 5 | $449.00 | 0% |
| PSA 4 | $101.00 | 0% |
| PSA 3 | $153.30 | 0% |
| PSA 2.5 | $124.99 | 0% |
| CGC 5.5 | $158.03 | +1% |
| BGS 8.5 | $799.99 | 0% |
Market prices as of October 17, 2026: in US dollars unless marked. Prices are estimates from third-party market data and are not offers to buy or sell.







