

Printings and prices
Block Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 10 | $414.99 | 0% |
| PSA 9 | $84.99 | 0% |
| PSA 8 | $400.32 | +2% |
| PSA 5 | $80.71 | +4% |
| PSA 2 | $37.20 | 0% |
| PSA 1 | $73.00 | 0% |
| CGC 9 | $186.00 | 0% |
| CGC 7.5 | $299.99 | 0% |
Checkered Prism Holo
No market price for this printing yet.
Cracked Ice Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 8 | $224.61 | 0% |
| PSA 6 | $80.00 | 0% |
| PSA 2 | $80.00 | 0% |
| PSA 1 | $25.83 | +1% |
| CGC 8 | $275.00 | 0% |
Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 9 | $310.82 | +1% |
| PSA 8 | $382.52 | +5% |
| PSA 7 | $101.00 | 0% |
| PSA 6 | $99.99 | 0% |
| PSA 5 | $27.94 | |
| PSA 4 | $60.58 | −1% |
| CGC 7.5 | $118.00 | 0% |
| BGS 7.5 | $468.00 |
Market prices as of October 17, 2026: in US dollars unless marked. Prices are estimates from third-party market data and are not offers to buy or sell.







