

Printings and prices
Block Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 9 | $895.62 | 0% |
| PSA 8 | $428.93 | +3% |
| PSA 7 | $174.99 | 0% |
| PSA 6 | $444.94 | +1% |
| PSA 5 | $79.00 | 0% |
| CGC 7 | $419.07 | 0% |
| CGC 6 | $76.00 | 0% |
| CGC 5 | $250.00 | 0% |
Checkered Prism Holo
No market price for this printing yet.
Cracked Ice Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 8 | $700.00 | 0% |
| PSA 7 | $776.73 | +3% |
| CGC 6.5 | $279.99 | 0% |
| CGC 5.5 | $168.00 | 0% |
Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 10 | $5,280.00 | 0% |
| PSA 9 | $555.12 | −2% |
| PSA 8 | $403.59 | +1% |
| PSA 6 | $212.49 | +8% |
| PSA 5 | $197.02 | 0% |
| PSA 4 | $228.45 | −4% |
| CGC 5 | $77.08 | 0% |
| BGS 9.5 | $8,600.00 | 0% |
Market prices as of October 17, 2026: in US dollars unless marked. Prices are estimates from third-party market data and are not offers to buy or sell.







