

Printings and prices
Block Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 9 | $402.75 | 0% |
| PSA 8 | $599.99 | |
| PSA 7 | $122.00 | 0% |
| PSA 6 | $200.00 | |
| CGC 8 | $280.00 | 0% |
| CGC 7.5 | $202.39 | 0% |
| CGC 6 | $151.24 | −28% |
| BGS 8 | $396.00 |
Checkered Prism Holo
No market price for this printing yet.
Cracked Ice Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 8 | $439.60 | +75% |
| PSA 4 | $76.80 | 0% |
| PSA 3 | $29.51 | 0% |
| CGC 8 | $77.92 | +1% |
| CGC 7.5 | $79.20 | 0% |
| CGC 5.5 | $139.99 | 0% |
Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 9 | $588.52 | 0% |
| PSA 8 | $354.87 | −1% |
| PSA 7 | $224.85 | 0% |
| PSA 6 | $149.22 | +24% |
| PSA 5 | $52.00 | 0% |
| PSA 4 | $60.85 | +1% |
| CGC 10 | $1,470.00 | 0% |
| BGS 8.5 | $282.99 | 0% |
Market prices as of October 17, 2026: in US dollars unless marked. Prices are estimates from third-party market data and are not offers to buy or sell.







