

Printings and prices
Block Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 7 | $96.00 | 0% |
| PSA 5 | $140.37 | +43% |
| PSA 3 | $80.87 | +3% |
| PSA 2 | $82.09 | +3% |
| CGC 9 | $464.00 | 0% |
| CGC 7.5 | $255.49 | 0% |
| CGC 6.5 | $249.98 | 0% |
| CGC 5.5 | $170.99 |
Checkered Prism Holo
No market price for this printing yet.
Cracked Ice Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 9 | $226.58 | 0% |
| PSA 8 | $232.91 | +3% |
| PSA 5 | $65.00 | 0% |
| PSA 4 | $47.17 | +1% |
| PSA 1 | $63.00 | 0% |
| CGC 6 | $102.50 | 0% |
| BGS 8.5 | $325.00 | 0% |
Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 9 | $458.76 | +1% |
| PSA 8 | $296.10 | 0% |
| PSA 7 | $565.00 | 0% |
| PSA 6 | $249.99 | 0% |
| PSA 5 | $50.00 | 0% |
Market prices as of October 17, 2026: in US dollars unless marked. Prices are estimates from third-party market data and are not offers to buy or sell.







