

Printings and prices
Blue Back
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 10 | $728.96 | −3% |
| PSA 9 | $535.90 | +202% |
| PSA 8 | $93.17 | +3% |
| PSA 7 | $66.67 | +28% |
| CGC 9 | $42.00 | 0% |
| CGC 7 | $18.50 | 0% |
| CGC 6.5 | $16.80 | 0% |
| CGC 5.5 | $20.50 | 0% |
Blue Back No Number Error
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 10 | $4,164.00 | 0% |
| PSA 9 | $280.00 | 0% |
| CGC 10 | $162.00 | |
| CGC 9 | $396.00 | 0% |
| CGC 8 | $126.00 | 0% |
| CGC 7.5 | $45.00 | 0% |
| CGC 6.5 | $135.00 | 0% |
Green Back
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 10 | $1,665.73 | +136% |
| PSA 9 | $155.66 | +1% |
| PSA 8 | $70.20 | +38% |
| PSA 6 | $49.46 | +2% |
| PSA 4 | $34.26 | +2% |
| CGC 10 | $241.22 | +1% |
| CGC 9 | $220.47 | 0% |
| CGC 8.5 | $17.81 | +14% |
Market prices as of October 17, 2026: in US dollars unless marked. Prices are estimates from third-party market data and are not offers to buy or sell.







