

Printings and prices
Block Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 10 | $3,264.50 | +2% |
| PSA 8 | $276.23 | +1% |
| PSA 7 | $143.61 | 0% |
| CGC 10 | $1,620.00 | 0% |
| CGC 9 | $407.00 | 0% |
| CGC 8 | $132.00 | 0% |
| BGS 6.5 | $108.00 | |
| BGS 5.5 | $39.60 |
Checkered Prism Holo
No market price for this printing yet.
Cracked Ice Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 7 | $200.50 | 0% |
| PSA 5 | $74.40 | 0% |
| PSA 3 | $91.00 | 0% |
| CGC 8.5 | $299.99 | 0% |
| CGC 8 | $250.00 | 0% |
| CGC 7.5 | $156.00 | 0% |
Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 9 | $445.14 | 0% |
| PSA 8 | $564.00 | 0% |
| PSA 7 | $140.00 | 0% |
| PSA 5 | $29.55 | −1% |
| PSA 2 | $20.00 | 0% |
| BGS 6 | $98.00 | 0% |
Market prices as of October 17, 2026: in US dollars unless marked. Prices are estimates from third-party market data and are not offers to buy or sell.







