

Printings and prices
Block Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 10 | $64.99 | 0% |
| PSA 9 | $660.41 | −2% |
| PSA 6 | $75.00 | 0% |
| PSA 5 | $89.73 | −1% |
| PSA 4 | $99.04 | 0% |
| PSA 3 | $88.86 | +4% |
| PSA 2 | $74.79 | +2% |
| CGC 5.5 | $195.00 | 0% |
Checkered Prism Holo
No market price for this printing yet.
Cracked Ice Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 5 | $269.82 | +4% |
| PSA 4 | $315.00 | 0% |
Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 10 | $13,287.20 | 0% |
| PSA 9 | $598.10 | −2% |
| PSA 8 | $648.23 | +135% |
| PSA 7 | $230.52 | +1% |
| PSA 6 | $237.16 | +3% |
| PSA 5 | $52.00 | 0% |
| CGC 6 | $62.40 | 0% |
| CGC 5.5 | $66.00 | 0% |
Market prices as of October 17, 2026: in US dollars unless marked. Prices are estimates from third-party market data and are not offers to buy or sell.







