

Printings and prices
Block Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 10 | $1,450.00 | 0% |
| PSA 9 | $6,384.23 | +1% |
| PSA 8 | $6,147.49 | +3% |
| PSA 6 | $346.32 | 0% |
| CGC 7.5 | $2,319.95 | +102% |
| CGC 6.5 | $550.00 | |
| CGC 6 | $540.98 | +96% |
| BGS 7.5 | $1,570.00 | 0% |
Checkered Prism Holo
No market price for this printing yet.
Cracked Ice Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 7 | $1,344.11 | +1% |
| PSA 5 | $425.00 | 0% |
| PSA 3 | $222.67 | 0% |
| PSA 1 | $153.54 | 0% |
| CGC 10 | $18,600.00 | |
| BGS 7.5 | $1,799.00 | 0% |
Prism Holo
| Grade | Market | 30 days |
|---|---|---|
| PSA 10 | $16,800.00 | 0% |
| PSA 9 | $1,595.03 | +1% |
| PSA 8 | $997.85 | −1% |
| CGC 10 Pristine | $4,920.00 | 0% |
| CGC 10 | $18,000.00 | 0% |
| CGC 5.5 | $227.75 | 0% |
| BGS 9 | $1,325.00 | 0% |
| BGS 8 | $3,120.00 |
Market prices as of October 17, 2026: in US dollars unless marked. Prices are estimates from third-party market data and are not offers to buy or sell.







